Listado de Docentes Consejeros
| Grupo | Docente |
|---|---|
| 7°A | Raquel Rodríguez |
| 7°B | Noyla Hernández |
| 7°C | Manuel González |
| 7°D | Segundo Hernández |
| 7°E | Dominga Bethancourt |
| 7°F | Alexander González |
| 7°G | Horacio Arosemena |
| 7°H | Zaida Catillo |
| 8°A | Yesenia Gonzáles |
| 8°B | Damaris Hernández |
| 8°C | Edwin De Gracia |
| 8°D | RJosé Chavarría |
| 8°E | Irving Del Rosario |
| 8°F | Nuris Guerra |
| 8°G | Gloria Chanis |
| 8°H | Cátedra Español (orientación) |
| 9°A | Claribel Mendoza |
| 9°B | Indira Acevedo |
| 9°C | Eduardo Carpintero |
| 9°D | Vielka González |
| 9°E | Alexander Campos |
| 9°F | Virna Espinosa |
| 9°G | Freddy López |
| 9°H | Yariza Sotillo |
| 10° A Ciencias | Gabriela Aparicio |
| 10°B Ciencias | Marilín Meléndez |
| 10°C Ciencias | Nuvia Vásquez |
| 10°D Ciencias | Gloria López |
| 10°E Ciencias | Sicela Gracía |
| 10°F Ciencias | Billy Quirós |
| 10°A Turismo | Ilsa Mojica |
| 10°B Turismo | Agustín Cerrud |
| 10°C Turismo | Cátedra Inglés (Orientación) |
| 10°A informática | Iris Pascual |
| 10°B Informática | Viodelda Castrejón |
| 10°C Informática | Larry Evans Castillo |
| 11°A Ciencias | Zaady Nieto |
| 11° B Ciencias | Yadira Gutiérrez |
| 11°C Ciencias | Yariela Chérigo |
| 11° D Ciencias | Antonio Sánchez |
| 11° E Ciencias | Dennis De Gordón |
| 11° A Turismo | Claudia Rosas |
| 11° B Turismo | Yanitza Ortega |
| 11° A Informática | Emiliano Troya |
| 11°B Informática | Damaris Apolayo |
| 11°C Informática | Cristina Sáez |
| 12°A Ciencias | Matilde Hernández |
| 12°B Ciencias | Griselda Santamaría |
| 12°C Ciencias | Kathia Pérez |
| 12°D Ciencias | José Bonilla |
| 12° E Ciencias | Arelys Mendoza |
| 12°A Turismo | Dayanara Batista |
| 12°B Turismo | Vianeth cano |
| 12°A Informática | Angela Quirós |
| 12°B Informática | Iván Fernández |
| 12°C Informática | Antonio Caballero |
