Listado de Docentes Consejeros
| Grupo | Docente | 
|---|---|
| 7°A | Raquel Rodríguez | 
| 7°B | Noyla Hernández | 
| 7°C | Dagmar Castillo | 
| 7°D | Fátima Duarte | 
| 7°E | Claudia Rosas | 
| 7°F | Alexander González | 
| 7°G | Horacio Arosemena | 
| 7°H | Lucy Samaniego | 
| 8°A | Damaris Hernández | 
| 8°B | Rosa Luna | 
| 8°C | Irving Del Rosario | 
| 8°D | Rafael Wittegreen | 
| 8°E | Gloria López | 
| 8°F | Yesenia González | 
| 8°G | Virna Espinosa | 
| 8°H | Eric Charpentier | 
| 9°A | Edwin De Gracia | 
| 9°B | Matilde Hernández | 
| 9°C | Lisiomara Jaén | 
| 9°D | Nuris Guerra | 
| 9°E | Alexander Campos | 
| 9°F | Alexander Campos | 
| 9°G | Eugenio Aguilar | 
| 9°H | Zaady Nieto | 
| 10° A Ciencias | Yanitza Ortega | 
| 10°B Ciencias | Sicela García | 
| 10°C Ciencias | Nuvia Vásquez | 
| 10°D Ciencias | Indira Acevedo | 
| 10°E Ciencias | Johana Arcia | 
| 10°F Ciencias | Fidela Archibold | 
| 10°A Turismo | Gladys Valery | 
| 10°B Turismo | Maritza Hernández | 
| 10°C Turismo | Marisyn Rodríguez | 
| 10°A informática | Cristina Sáez | 
| 10°B Informática | Iris Pascual | 
| 10°C Informática | Nixia Hernández | 
| 11°A Ciencias | Edmond Quintero | 
| 11° B Ciencias | Dennis Cordón | 
| 11°C Ciencias | Damaris Apolayo | 
| 11° D Ciencias | Elías Córdoba | 
| 11° E Ciencias | Viodelda Castrejón | 
| 11° A Turismo | Griselda Santamaría | 
| 11° B Turismo | Agustín Cerrud | 
| 11° A Informática | Eduardo Carpintero | 
| 11°B Informática | Reemplazo de Aida Flores | 
| 12°A Ciencias | Ángela Quirós | 
| 12°B Ciencias | Ilsa Mojica | 
| 12°C Ciencias | Arelis Mendoza | 
| 12°D Ciencias | Katia Pérez | 
| 12°A Turismo | Dalis Pandales | 
| 12°B Turismo | Vianeth Cano | 
| 12°A Informática | Antonio Caballero | 
| 12°B Informática | Iván Fernández | 
